Tarifs EPIC 2018

 

Voici les tarifs (en dollars canadiens) des embarcations EPIC 2018:

 

V5 plastique (22kg) 1650$

V5 Performance (16kg) 3350$

V5 Ultra (12kg) 4550$

V6 Performance (18kg) 3895$

V6 Ultra (14kg) 4995$

V7 plastique (24kg) 1850$

V8 Performance (16kg) 3895$

V8 Ultra (12kg) 4995$

V8 Elite (10kg) 5695$

V8 pro Performance (16kg) 3895$

V8 pro Ultra (12kg) 4995$

V8 pro Elite (10kg) 5695$

V10 sport Performance (16kg) 3895$

V10 sport Ultra (12kg) 4995$

V10 sport Elite (10kg) 5695$

V10L Ultra (12kg) 4995$

V10L Elite (10kg) 5695$

V10 Ultra (12kg) 4995$

V10 Elite (10kg) 5695$

V11 Ultra (12kg) 4995$

V11 Elite (10kg) 5695$

V12 Ultra (12kg) 4995$

V12 Elite (10kg) 5695$

V14 Ultra (12kg) 4995$

V14 Elite (10kg) 5695$

Spec ski 3895$

V8 double Performance (23kg) 4695$

V8 double Ultra (17kg) 5795$

V10 double Performance (25kg) 4695$

V10 double Ultra (20kg) 5795$

Housse de protection : 190 à 225$

Laisse de pied : 37 ou 65$

2eme gouvernail : 95$

 

16X Performance (19kg) 4250$

16X Ultra (17kg) 5250$

18X Performance (19kg) 4250$

18X Ultra (17kg) 5250$

18X sport Performance (19kg) 4250$

18X sport Ultra (17kg) 5250$

18X double Performance (29kg) 5150$

18X double Ultra (26kg) 6450$

Housse de protection : 190$ à 225$

Bouchon hiloire : 50$ chaque

 

Vous vous en doutez, nous ne tiendrons pas tous ces modèles en inventaire. Mieux vaut commander. Prix en dollars canadiens, peuvent varier en fonction du taux de change et des frais d’importation.

 

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *